Gültig ab April 2023. Alle Angaben in Euro.
Mitglieder | Einzelverdiener | Doppelverdiener |
---|---|---|
Betreuungsbetrag pro Monat und Kind | 160,- | 260,- |
Mitgliedbeitrag pro Jahr | 960,- | 960,- |
Aufwand pro Jahr | 2.880,- | 4.080,- |
Aufwand pro Monat | 240,- | 340,- |
Nichtmitglieder | Einzelverdiener | Doppelverdiener |
---|---|---|
Betreuungsbetrag pro Monat und Kind | 260,- | 360,- |
Mitgliedbeitrag pro Jahr | – | – |
Aufwand pro Jahr | 3.120,- | 4.320,- |
Aufwand pro Monat | 260,- | 360,- |
Sonstige Preise
Geschwisterermäßigung (für jedes weitere Kind, ausgehend vom monatlichen Betreuungsbetrag) |
40,- pro Monat |
Essensgeld (zahlbar auch bei Urlaub und Krankheit) | 75,- pro Monat |
Mitgliedsbeitrag für Eltern mit Kindern über die Jugendamt-Förderung |
8,- pro Monat |
Passive (Förder-) Mitgliedschaft | 80,- pro Jahr |
Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Wichtelparkordnung.